NCAA Rifle

Team Standings
Rank Team SB AR Agg
1 UT Martin 2299 2330 4629
2 Alabama Birmingham 2266 2315 4581
Top Individuals
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Alayna Walther UT Martin 585 587 1172
2 Nicholas Fares UT Martin 575 586 1161
3 Joseph Kovach UT Martin 577 581 1158
4 Meghan McLaughlin Alabama Birmingham 568 580 1148
5 Christopher Comstock Alabama Birmingham 567 573 1140
6 Brent Ling Alabama Birmingham 559 580 1139
7 Aubrey Summers UT Martin 562 576 1138
8 Emily Buck Alabama Birmingham 558 574 1132
9 Jesse Chamberlain UT Martin 562 566 1128
10 Emma Bueschel Alabama Birmingham 553 570 1123
Individual Smallbore Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Alayna Walther UT Martin 585 587 1172
2 Joseph Kovach UT Martin 577 581 1158
3 Nicholas Fares UT Martin 575 586 1161
4 Meghan McLaughlin Alabama Birmingham 568 580 1148
5 Christopher Comstock Alabama Birmingham 567 573 1140
6 Aubrey Summers UT Martin 562 576 1138
7 Jesse Chamberlain UT Martin 562 566 1128
8 Brent Ling Alabama Birmingham 559 580 1139
9 Emily Buck Alabama Birmingham 558 574 1132
10 Emma Bueschel Alabama Birmingham 553 570 1123
11 Jeffrey Bourassa UT Martin 551 563 1114
Individual Air Rifle Standings
Rank Athlete Team SB AR Agg
1 Alayna Walther UT Martin 585 587 1172
2 Nicholas Fares UT Martin 575 586 1161
3 Joseph Kovach UT Martin 577 581 1158
4 Meghan McLaughlin Alabama Birmingham 568 580 1148
5 Brent Ling Alabama Birmingham 559 580 1139
6 Aubrey Summers UT Martin 562 576 1138
7 Emily Buck Alabama Birmingham 558 574 1132
8 Christopher Comstock Alabama Birmingham 567 573 1140
9 Emma Bueschel Alabama Birmingham 553 570 1123
10 Jesse Chamberlain UT Martin 562 566 1128
11 Jeffrey Bourassa UT Martin 551 563 1114

Smallbore Air Rifle
Alabama Birmingham
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Emily Buck
93 96 98 98 86 87 558
  95 95 95 97 96 96 574
1132
Emma Bueschel
95 91 99 97 84 87 553
  95 96 95 95 97 92 570
1123
Christopher Comstock
97 96 99 99 90 86 567
  95 97 95 94 96 96 573
1140
Brent Ling
95 91 96 97 89 91 559
  97 97 96 96 99 95 580
1139
Meghan McLaughlin
92 90 98 97 96 95 568
  99 96 95 97 96 97 580
1148
   
UT Martin
K1 K2 P1 P2 S1 S2 Total
Squad
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Squad
Agg.
Jeffrey Bourassa
87 97 94 98 91 84 551
  95 94 89 94 98 93 563
1114
Jesse Chamberlain
95 95 98 100 93 81 562
  94 94 94 93 98 93 566
1128
Nicholas Fares
94 98 98 98 94 93 575
  97 97 99 97 100 96 586
1161
Joseph Kovach
93 94 99 99 96 96 577
  97 97 96 98 98 95 581
1158
Aubrey Summers
94 97 97 93 93 88 562
  94 97 97 98 97 93 576
1138
Alayna Walther
99 99 97 97 96 97 585
  99 98 98 97 98 97 587
1172